Грузовые автомобили JAC серии N721S (в частности модель N75) относятся к серии легковых грузовиков, полная масса автомобиля составляет 7490 кг. Базовая комплектация грузовиков JAC N75 достаточно богатая для бюджетного автомобиля. Кроме того производитель обещает увеличивать список базового оснащения своих авто не смотря на не простое состояние международной экономики.
Компания JAC входит в десятку лучших китайских производителей автомобильной техники. Это один из крупнейших автопроизводителей поднебесной, имеющий полный и независимый цикл производства автомобилей собственной марки, включая грузовые автомобили.
На все автомобили JAC серии N721 предоставляется заводская гарантия 150 000 км пробега или 3 года эксплуатации.
Вся линейка грузовиков имеет сертификаты соответствия для российского рынка.
Технические характеристики грузовика JAC серии N721
Кабина без спального места | Серия | N721 |
Модель | N75 | |
Колесная формула | 4*2 | |
Двигатель | Модель | ISF3.8s4R154 |
Тип | Common Rail+EGR+POC | |
Объем | 3760 | |
Степень сжатия | 17,2 | |
Максимальная мощность (л.с. при об / мин) | 156/2600 | |
Максимальный крутящий момент(Н.М. / мин) | 500/1200~1900 | |
Трансмиссия | Модель | LC6T55, механическая |
Положение передач | R 1 3 5 2 4 6 |
|
Ведущий мост | Модель | HAAM 4.1 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 6998*2013*2222 |
Монтажные размеры(мм) | 5155×2013 | |
Колесная база(мм) | 3845 | |
Колея(мм) | 1680/1525 | |
Свес(мм) | 1110/2031 | |
Снаряженная масса шасси(кг) | 2820 | |
Грузоподъемность шасси(кг) | 4670 | |
Полная масса (кг) | 7490 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | 173 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 8 | |
Шины | 215/75R17.5 | |
Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
Топливный бак | 100L | |
АКБ | 120А.ч*2 24В | |
Тормозная система | Тип | 2-х контурная пневматическая с ABS |
Комфорт | Прикуриватель | + |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | + | |
Пепельницы в боковых дверях | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | + | |
Ящик для инструментов | + | |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | |
Регулируемая рулевая колонка | + | |
Подножка с антискользящим покрытием. | + | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Электростеклоподъемник | О | |
Центральный замок | О | |
Кондиционер | О | |
CD | О | |
Безопасность | Ремни безопасности водителя и пассажира | + |
Энергопоглощающий передний бампер | + | |
АБС | + | |
Противотуманные фары | + | |
Зуммер заднего хода | + | |
Горный тормоз | + | |
Огнетушитель 4 кг | + | |
Электрическая регулировка передних фар | + | |
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | + |
Морозоустойчивые резиновые детали | + | |
Свечи накаливания | + | |
Дополнительное утепление пола | + | |
Москитные сетки и теплоизолционный экран на двигатель | + | |
Закрытый аккумуляторный ящик | + | |
Нижняя защита двигателя, КППа и топливного бака | + | |
Отопитель в кабине | + | |
Предпусковой жидкостный подогреватель | О | |
Автономный воздушный отопитель кабины Webasto | О | |
Прочее | Запасное колесо | + |
Набор инструментов | + | |
Буксировочный крюк | + | |
Тахометр | + | |
Коробка отбора мощности | - | |
Тахограф | О | |
Спойлер | - | |
Гарантия | 150 000 км или 3 года | |
+ стандарт О опция |