Техническое назначение
Автогидроподъемник АГП-14 GT-14, монтируемый на шасси автомобиля ГАЗ-33106, предназначен для проведения строительно-монтажных работ на высоте до 14,0 м.
Автовышка оборудована электроизолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередач и связи под напряжением до 1000 В без отключения электроэнергии.
Гидравлические шланги и проводка для исключения возможных повреждений проложены внутри алюминиевого короба.
Телескопическая стрела автовышки складывается в транспортное положение при помощи системы автоматического складывания.
Люлька сделана из алюминия, что значительно облегчает конструкцию всей автовышки.
Управление подъемом и опусканием может осуществляться как из люльки, так и с земли. Также из люльки возможен запуск и остановка двигателя автомобиля.
На автовышке установлены: ограничитель предельного груза, четыре стабилизатора с датчиками положения опор, счетчик моточасов (в кабине).
Технические характеристики
Технические характеристики шасси ГАЗ-33106 | Технические характеристики автогидроподъемника АГП-14 (GT-14) |
|
Двигатель: Cummins ISF 3,8s3154 | Max. рабочая высота 14 метров | |
Тип двигателя: Рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива. | Угол поворота платформы 360' постоянно | |
Рабочий объём 3,76 л | Мах. грузоподъемность 200 кг | |
Степень сжатия 17,2 | Угол поворота платформы 360' постоянно | |
Мощность: 112/(152,3) кВт/(л.с.) | Размеры корзины мм 1400 х 700 х 1180 h | |
Максимальный крутящий момент 50,1 (491) / 1500 кГсм (Нм) / об/мин | Угол поворота корзины 60' налево и 60' направо | |
Топливо: дизельное | Мах. грузоподъемность 200 кг | |
Габаритные размеры: Длина 6500...9000 мм |
Количество операторов 1-2 | |
Ширина max 2550 мм | Гидравлическая система выравнивания положения корзины | |
Высота по агп max 3500 мм | Давление в системе 200 бар | |
Колесная база 3310....4000 мм | Объем масляного бака 40 литров | |
Дорожный просвет min 177 мм | Гидропомпа объем 12 литров | |
Грузоподъемность 3500 кг | Гидравлическая система управления | |
Снаряженная масса автомобиля 7250 кг | Приоритет выполнения команд системы управления, установленной в корзине | |
Полная масса автомобиля 7400 кг | Замки ремней безопасности, установленных в корзине | |
Коробка передач: механическая пятиступенчатая синхронизированная | Система запирания клапанов цилиндров | |
Передняя подвеска зависимая рессорная, с телескопическими амортизаторами | Ручной насос для экстренного опускания | |
Задняя подвеска зависимая рессорная, с телескопическими амортизаторами | Ограничитель перегрузки корзины | |
Тормозная система: двухконтурная, с гидравлическим приводом | Ограничитель рабочего момента | |
Пердние и задние тормоза дисковые с системой ABS | Подача звукового сигнала при включении ограничительных устройств | |
Шины 215/75 R17,5 | Фильтры сброса давления | |
Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки положения рулевого колеса. |
Вкл./откл. двигателя из корзины | |
Сцепление однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
Стабилизатор давления | |
Максимальная скорость 105 км/ч | Автогидроподъемник оборудован изоляционной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередачи и связи под напряжением до 1000V без отключения электроэнергии при отсутствии атмосферных осадков | |
Расход топлива, л/100 км: при 80 км/ч - 15 литров | ||
Объем топливного бака 105 литров |
Схема автогидроподъемника АГП-14
|