JAC Gallop серии N944S (модели C1725 /C1721) оснащены ругулируемой по углу наклона рулевой колонкой, зеркалами заднего вида с подогревом, стабилизатором поперечной устойчивости, на лестнице имеются противоскользящие накладки.
В кабине оборудовано спальное место, сиденье водителя на пневмоподвеске, для комфортной езды, регулируемое по углу наклона.
Полная масса автомобиля составляет - 17 тонн, грузоподъемность - 10 тонн.
На все автомобили предоставляется заводская гарантия 150 000 км пробега или 2 года эксплуатации.
Вся линейка грузовиков имеет сертификаты соответствия для российского рынка.
Технические характеристики грузовика JAC Gallop серии N944
Серия N944S |
|||
Модель | C1725 | C1721 | |
Колесная формула | 4x2 | ||
Двигатель | Модель | ISDe245 40 | ISDe210 40 |
Рабочий объем | 6700 | ||
Максимальная мощность (л.с. при об / мин) | 245/2500 | 210/2500 | |
Максимальный крутящий момент (Н.М. / мин) | 950/1400 | 800/1400 | |
Коробка передач | Модель | 8JS105TA | |
Положения рычага селектора | RH/RL 5/1 7/3 6/2 8/4 |
||
Сцепление | Тип | Однодисковое, сухое, диафрагменного типа с усилителем | |
Ведущий мост | Модель | JAC 457(4.875/5.286) | |
Основные параметры | Габаритные размеры | 9025x2390x3105 | |
Кузов | 6460x2300x550 | ||
Колесная база (мм) | 5300 | ||
Колея | 1964/1847 | ||
Свесы | 1535/2190 | ||
Снаряженная масса (кг) | 6980 | ||
Грузоподъемность | 9620(шасси) | ||
Полная масса | 16600 | ||
Максимальная скорость | 100 | ||
Шины | 10.00R20,11R22.5 | ||
Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | ||
Тормозная система | Тип | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS+ASR+EBL | |
Комплектации | |||
Комфорт | Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | + | |
Cпальное место | + | ||
Электростеклоподъемники | + | ||
Сиденье с пневмоподвеской | + | ||
Радиоприемник+MP3 | + | ||
Ящик для инструментов | + | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||
Прикуриватель 12В | + | ||
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||
Подножка с антискользящим покрытием | + | ||
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + | ||
Зеркала заднего вида с подогревом | + | ||
Кнопка запуска двигателя (под кабиной, для запуска двигателя при обслуживании) |
+ | ||
Кондиционер | O | ||
Круиз контроль | O | ||
Центральный замок | O | ||
Безопасность | ABS+ASR+EBL | + | |
Ремни безопасности водителя и пассажира | + | ||
Зуммер заднего хода | + | ||
Противотуманные фары | + | ||
Огнетушитель 4кг | + | ||
Электрическая регулировка передних фар | + | ||
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | + | |
Закрытый аккумуляторный ящик | + | ||
Морозоустойчивые резиновые детали (до -50 ℃) | + | ||
Москитные сетки и теплоизолционный экран на двигатель | + | ||
Нижняя защита двигателя, КППа и топливного бака | + | ||
АКБ повышенной емкости 24В 185А.ч*2 | + | ||
Защита задних фар | + | ||
Отопитель в кабине | + | ||
Предпусковой жидкостный подогреватель | O | ||
Автономный воздушный отопитель кабины Webasto | O | ||
Прочее | Буксировочный крюк | + | |
Набор инструментов | + | ||
Запасное колесо | + | ||
Тахограф | O | ||
Спойлер | O | ||
Коробка отбора мощьности | O | ||
+ Стандарт O Опция |