Техническое назначение
Автогидроподъемник КАМАЗ ВС предназначен для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ на высоте до 22 метров, а также для подъема грузов весом до 250 кг.
АГП ВС 22-03 монтируется на шасси автомобиля КАМАЗ 4326. Автовышка имеет двухколенную конструкцию. Угол поворота стрелы АГП 360 градусов вокруг оси. Это позволяет удобно маневрировать в условиях ограниченного пространства.
Управление подъемом и опусканием может осуществляться как из люльки, так и с земли. Также из люльки возможен запуск и остановка двигателя автомобиля.
Автогидроподъемники ВС на шасси КАМАЗ оснащены всеми необходимыми системами и защитными устройствами для проведения безопасных работ.
Технические характеристики шасси КАМАЗ и подъемника ВС-22
Технические характеристики КАМАЗ 4326 |
Технические характеристики автогидроподъемника |
ВС-22 | |
Двигатель: КАМАЗ 740.31-240 | Мах. высота подъема люльки, м | 22 | |
Тип двигателя: Рядный, 8-и цилиндровый V-образный дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | Мах. Грузоподъемность, кг | 250 | |
Рабочий объём 10,85 л | Вращение платформы | 360° | |
Степень сжатия 15,9 | Время подъема люльки на рабочую высоту, сек | 140 | |
Мощность: 165 (225) кВт/(л.с.) | Вылет (не более, м) | 10,5 | |
Максимальный крутящий момент 912/1100 Нм/(об/мин) | Количество операторов | 1 - 2 | |
Топливо: дизельное | Транспортная скорость, км/ч | 50 | |
Разрешенная полная масса 12600 кг | Опорный контур, м | 4,76х5,2 | |
Расход топлива в смешанном цикле 36 л/100 км | Рабочее давление, МПа | 16 | |
Объем топливного бака 210+210* литров | Способ управления АГП | Элетрогидравлический | |
Бортовое напряжение 24В (два генератора по 12В) | Изоляция корзины до 1000 Вольт | + |
Схема автогидроподъемника |
|
Фотогалерея |
|