Техническое назначение
Автогидроподъемник АГП-22 GT-22, монтируемый на шасси автомобиля ГАЗ-3309, предназначен для проведения строительно-монтажных работ на высоте до 22,0 м.
Автовышка оборудована электроизолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередач и связи под напряжением до 1000 В без отключения электроэнергии.
Гидравлические шланги и проводка для исключения возможных повреждений проложены внутри алюминиевого короба.
Телескопическая стрела автовышки складывается в транспортное положение при помощи системы автоматического складывания.
Люлька сделана из алюминия, что значительно облегчает конструкцию всей автовышки.
Управление подъемом и опусканием может осуществляться как из люльки, так и с земли. Также из люльки возможен запуск и остановка двигателя автомобиля.
На автовышке установлены: ограничитель предельного груза, четыре стабилизатора с датчиками положения опор, счетчик моточасов (в кабине).
Технические характеристики
Технические характеристики шасси ГАЗ-3309 | Технические характеристики автогидроподъемника АГП-22 (GT-22) |
|
Двигатель: ММЗ Д-245.7 ЕВРО 3 | Max. рабочая высота 22 метров | |
Тип двигателя: Рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива. | Угол поворота платформы 360' постоянно | |
Рабочий объём 4.75 л | Мах. грузоподъемность 200 кг | |
Степень сжатия 15,1 (17±1*) | Угол поворота платформы 360' постоянно | |
Мощность: 86,2/(117,2) кВт/(л.с.) | Размеры корзины мм 1400 х 700 х 1180 h | |
Максимальный крутящий момент 42,1 (413) / 1500 кГсм (Нм) / об/мин | Угол поворота корзины 60' налево и 60' направо | |
Топливо: дизельное | Мах. грузоподъемность 200 кг | |
Габаритные размеры: Длина 6435 мм |
Количество операторов 1-2 | |
Ширина 2330мм | Гидравлическая система выравнивания положения корзины | |
Высота по кабине 2350 мм | Давление в системе 200 бар | |
Колесная база 3770 мм | Объем масляного бака 40 литров | |
Дорожный просвет 265 мм | Гидропомпа объем 12 литров | |
Грузоподъемность 4500 кг | Гидравлическая система управления | |
Снаряженная масса автомобиля 3530 кг | Приоритет выполнения команд системы управления, установленной в корзине | |
Полная масса автомобиля 8180 кг | Замки ремней безопасности, установленных в корзине | |
Коробка передач: механическая пятиступенчатая синхронизированная | Система запирания клапанов цилиндров | |
Передняя подвеска зависимая рессорная | Ручной насос для экстренного опускания | |
Задняя подвеска зависимая рессорная | Ограничитель перегрузки корзины | |
Тормозная система: двухконтурная, с гидравлическим приводом | Ограничитель рабочего момента | |
Пердние и задние тормоза барабанные | Подача звукового сигнала при включении ограничительных устройств | |
Колеса: Диски 6,0Б-20, Шины 8,25R20 | Фильтры сброса давления | |
Максимальная скорость 95 км/ч | Вкл./откл. двигателя из корзины | |
Время разгона до 80 км/ч 55 сек. | Стабилизатор давления | |
Расход топлива, л/100 км (по ГОСТ 20306-90): при 40 км/ч - 14 литров, при 60 км/ч - 19 литров | Автогидроподъемник оборудован изоляционной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередачи и связи под напряжением до 1000V без отключения электроэнергии при отсутствии атмосферных осадков | |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем не менее 25% | ||
Запас хода по контрольному расходу топлива при движении с постоянной скоростью 60 км/ч 750 км |
Схема автогидроподъемника АГП-22
|